Description
Gilet boutonné encolure V, en côte1x1. Boutons 2 trous fines rayures ton sur ton.
– Côte 1×1
– Coupe droite
– Encolure V
– Boutons 2 trous fines rayures ton sur ton
– Laine douce (100%)
– Longueur : 61 cm
by Fmeaddons
€ 181.83 € 81.70
Gilet boutonné encolure V, en côte1x1. Boutons 2 trous fines rayures ton sur ton. – Côte 1×1 – Coupe droite – Encolure V – Boutons 2 trous fines rayures ton sur ton – Laine douce (100%) – Longueur…
En stock
Gilet boutonné encolure V, en côte1x1. Boutons 2 trous fines rayures ton sur ton.
– Côte 1×1
– Coupe droite
– Encolure V
– Boutons 2 trous fines rayures ton sur ton
– Laine douce (100%)
– Longueur : 61 cm
Vous devez être identifié pour publier un avis.
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Tour de poitrine | 84 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 |
Tour de taille | 82 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 |
Tour de bassin | 86 | 90 | 98 | 106 | 114 | 122 | 130 | 138 |
Coupe classique
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Tour de cou | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | |
Tour de poitrine | 102 | 108 | 114 | 120 | 128 | 136 | 144 | |
Longueur milieu dos | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Coupe confort
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Tour de cou | 42 | 43 | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 | |
Tour de poitrine | 110 | 114 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 | |
Longueur milieu dos | 77 | 78 | 78 | 83 | 83 | 86 | 86 |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Tour de poitrine | 94/98 | 100/104 | 106/110 | 112/116 | 118/124 | 124/130 | |
Largeur base | 94/98 | 100/104 | 106/110 | 112/116 | 118/124 | 124/130 |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Tour de poitrine | 72 | 76 | 80 | 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
Tour de bassin | 70 | 74 | 78 | 86 | 94 | 102 | 110 | 118 |
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Poitrine | 88 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 |
Bassin | 76/84 | 80/88 | 88/96 | 96/104 | 104/112 | 112/120 | 120/128 | 128/136 |
GALION | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
XXS | XS | S | M | ML | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Tour de poitrine | 98 | 104 | 110 | 116 | 118 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Tour de poitrine | 106/110 | 110/114 | 114/118 | 118/124 | 124/130 | 130/136 | 136/142 |
Tour de bassin | 106/110 | 110/114 | 114/118 | 118/124 | 124/130 | 130/136 | 136/142 |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Ceinture taille standard | 76/80 | 80/84 | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 |
Bassin | 98/100 | 102/104 | 106/108 | 110/112 | 114/116 | 118/120 | 122/124 | 126/128 |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Tour de poitrine | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Tour de taille | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Tour de bassin | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Tour de poitrine | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 | 122/128 | 128/134 |
Largeur base | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 104/106 | 108/110 | 112/114 | 118/120 | 124/126 | 130/132 |
Coupe classique
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Tour de poitrine | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Tour de taille | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 124 | 132 |
Tour de bassin | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Coupe ample
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Tour de poitrine | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 128 | 136 | 144 |
Tour de bassin | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 142 | 150 | 158 |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Tour de poitrine | 80/84 | 84/88 | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 106/110 | 112/116 | 118/122 |
Tour de bassin | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/122 | 122/126 | 126/130 | 130/134 |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Tour de poitrine | 94/98 | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/114 | 114/118 | 120/124 | 126/130 | 118/122 |
Tour de bassin | 98/102 | 102/106 | 106/110 | 110/114 | 114/118 | 118/122 | 124/128 | 130/134 | 136/140 |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Tour de poitrine | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/118 | 118/124 | 124/130 | 130/136 | 136/142 |
Tour de taille | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/114 | 114/120 | 120/128 | 128/136 | 136/144 |
Tour de bassin | 102/106 | 160/110 | 110/114 | 114/118 | 118/124 | 124/130 | 130/136 | 136/142 | 142/148 |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Tour de poitrine | 84/90 | 88/94 | 92/98 | 96/102 | 100/106 | 104/110 | 108/118 | 112/124 | 116/130 |
Tour de taille | 74/80 | 78/84 | 82/88 | 88/92 | 88/96 | 92/100 | 98/108 | 102/114 | 106/120 |
Tour de bassin | 88/92 | 92/96 | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 110/118 | 114/124 | 118/130 |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Tour de poitrine | 96/100 | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/120 | 122/126 | 128/132 | 134/138 |
Tour de bassin | 100/104 | 104/108 | 108/112 | 112/116 | 116/120 | 120/124 | 126/130 | 132/136 | 138/142 |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Ceinture taille haute | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Ceinture taille standard | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 |
Bassin non élasthanne | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
Bassin avec élasthanne | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.